Qingdao Tongsan Plastic Macxhinery CO., LTD es profesional en toda la línea de producción de WPC con servicio de proyectos llave en mano desde 1997. Tenemos todas las máquinas de WPC en stock de fábrica y podemos probarlas en cualquier momento.
Contamos con diferentes tipos de máquinas de WPC para fabricar diferentes productos de WPC a partir de diferentes materias primas.
1, máquina de perfil de PVC WPC:
Material: 50%PVC+20% madera+20% cacao3+ Aditivos químicos.
Producto: Marco de puerta de WPC, panel de pared de WPC, perfiles decorativos de WPC para interiores.
Modelo
| Modelo | Ancho del perfil | Modelo de extrusora | potencia del motor | Capacidad máxima de extrusión | Calibración de la longitud de la plataforma |
| HGMSC-200 | 200 mm | 51/105 | 22kw | 100-120kg/hora | 4000mm |
| HGMSC-300 | 300 mm | 65/132 | 37kw | 150-180kg/hora | 6000 mm |
| HGMSC-400 | 400 mm | 65/132 | 37kw | 150-180kg/hora | 6000 mm |
| HGMSCD-300 | 600 mm | 65/132 | 37kw | 150-180kg/hora | 8000mm |
| HGMSC-600 | 600 mm | 65/13 o 80/156 | 37 o 75kw | 150-350kg/hora | 6000 mm |

2, máquina de puerta de PVC WPC:
Material:50% PVC+20% madera+20% cacao3 +Aditivos químicos.
Producto: Panel de puerta hueca, puerta de gabinete y otros perfiles grandes
| Modelo | Ancho del panel de la puerta | Grosor del panel de la puerta | Modelo de extrusora | potencia del motor | Capacidad máxima de extrusión | Calibración de la sección del molde |
| HGMSM-800 | 800 | 20-50 mm | SJMS 80/156 | 75kw | 350-380kg/hora | 2 |
| HGMSM-1000 | 1000 | 20-50 mm | SJMS 92/188 | 110kw | 450-500kg/hora | 3 |
| HGMSM-1200 | 1200 | 20-50 mm | SJMS 92/188 | 110kw | 450-500kg/hora | 3 |

3, máquina de tableros de PVC WPC:
Material: 60% PVC+10% madera +20% CaCo3+ Aditivos químicos.
Producto: Panel de puerta sólido, tablero de muebles, panel de pared divisoria, panel sólido de decoración.
| Modelo | SJMSB-80/156 | SJMSB-80/173 | SJMSB-92/188 |
| Grosor del tablero | 5-18 mm | 3-30 mm | 20-40 mm |
| Ancho del tablero | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm |
| Capacidad máxima de extrusión | 350-380kg/hora | 420-450kg/hora | 500-550kg/hora |
| potencia del motor | 75kw | 90kw | 110kw |

4, máquina granuladora PP PE WPC
Material: reciclado 30% PP/PE+70% polvo de madera+aditivos químicos.
Producto: tarimas de WPC, revestimiento de paredes de WPC, valla de WPC, pérgola de WPC.
| Modelo | relación L/D | Capacidad máx. | potencia del motor | Material adecuado | Velocidad de rotación máxima | Porcentaje de polvo de madera |
| SHMS-65 | 40:1 | 200-220kg/hora | 75kw | Pe+polvo de madera | 500 rpm | Menor o igual al 75% |
| SHMS-75 | 40:1 | 300-350kg/hora | 90kw | Pe+polvo de madera | 500 rpm | Menor o igual al 75% |
| SHMS-90 | 40:1 | 500-600kg/hora | 132kw | Pe+polvo de madera | 500 rpm | Menor o igual al 75% |

5, máquina de perfiles PP PE WPC
La línea de producción de perfiles PP/PE WPC serie HGMSE puede producir continuamente perfiles PP/PE WPC. El perfil de WPC adopta un proceso de producción de dos -pasos. La máquina granuladora fabrica pellets de WPC utilizando materiales reciclados de PP/PE, polvo de madera y agentes auxiliares. Luego use esta línea de producción para producir perfiles de WPC. Los clientes pueden elegir una máquina de estampado para la línea de producción para lograr un rendimiento de patrón 3D. Los clientes también pueden hacer un perfil de coextrusión de PE WPC de un solo color o de dos colores agregando extrusoras. El perfil producido por esta línea de producción se puede lijar y cepillar con una máquina lijadora y una máquina cepilladora.
| Modelo | HGMSE-65 | HGMSE-80 |
| Modelo de extrusora | SJMS65/132 | SJMS 80/156 |
| potencia del motor | 37kw | 75kw |
| Mac.Capacidad de extrusión | 140-160kg/hora | 220-250kg/hora |
| Co-extrusora (opcional) | SJ35/28 | SJ45/28 |

Etiqueta: Máquina para fabricar extrusiones de wpc compuesto de madera y plástico, fabricantes, proveedores, fábrica de máquinas para fabricar extrusiones de wpc compuesto de madera y plástico
