I, introducción de la línea de producción
Descubra el futuro de la fabricación con nuestra línea de producción automatizada de tubos flexibles corrugados de PP, PE, PA y PVC. Este sistema agiliza todo el proceso-desde la extrusión y el moldeado hasta el enfriamiento y el bobinado-para ofrecer tubos con revestimiento continuo y de alta-calidad.
¿Dónde se utilizan estas tuberías? En todos lados. Son esenciales para proteger los mazos de cables de los automóviles, garantizar el drenaje de electrodomésticos como aires acondicionados y lavadoras, y proteger los circuitos de iluminación y máquinas herramienta. La versatilidad de esta máquina la convierte en la solución-ideal para una amplia gama de aplicaciones.

II. Referencia de especificaciones técnicas comunes
1, máquina de tubos flexibles corrugados de plástico de velocidad normal
| Rango de diámetro de tubería de producción | Modelo de máquina principal | Capacidad de producción | Velocidad de producción |
| 5,5-16mm | SJ45 | 10-20kg/hora | 8-10m/minuto |
| 9-32 mm | SJ50 | 20-30kg/hora | 8-12m/minuto |
| 16-63 mm | SJ65 | 40-60kg/hora | 8-12m/minuto |
| 32-110 mm | SJ75 | 60-80kg/hora | 8-12m/minuto |
2, máquina de tubos flexibles corrugados de plástico de alta velocidad
| Rango de diámetro de tubería de producción | Modelo de máquina principal | Capacidad de producción | Velocidad de producción |
| 5-14mm | SJ45 | 20-30kg/hora | 20-25m/minuto |
| 12-50 mm | SJ65 | 40-60kg/hora | 25-30 m/min (40-50 m/min, doble cavidad) |
| 16-80 mm | SJ65 | 50-80kg/hora | 25-30 m/min (40-50 m/min, doble cavidad) |
| 40-110 mm | SJ75 | 60-100kg/hora | 25-30 m/min (40-50 m/min, doble cavidad) |
| 50-180 mm | SJ75 | 80-120kg/hora | 10-15m/min (molde de aluminio, SWC y DWC) |
III, imágenes de detalles de la máquina

Etiqueta: máquina de tubos flexibles corrugados de pvc de plástico pp pe pa, fabricantes, proveedores, fábrica de máquinas de tubos flexibles corrugados de pvc de plástico pp pe pa de China
